
Zimbabwe. ODI
Matabeleland Tuskers
216/10 : 127/6 (34.4)
Mashonaland Eagles
Bright Phiri | 1 - 12 |
Brian Mudzinganyama | 2 - 12 |
Hamid Ali - Brian Chari | 3 - 92 |
Hamid Ali | 4 - 92 |
Clive Madande | 5 - 97 |
Munashe Chimusoro | 6 - 97 |
Luke Jongwe | 7 - 118 |
Tinotenda Maposa | 8 - 190 |
Tanatswa Bechani | 9 - 208 |
Ernest Masuku | 10 - 216 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Bright Phiri | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
Brian Mudzinganyama | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Brian Chari | 40 | 54 | 3 | 1 | 74.07 |
Clive Madande | 14 | 26 | 1 | 1 | 53.85 |
Hamid Ali | 23 | 33 | 2 | 1 | 69.70 |
Munashe Chimusoro | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Luke Jongwe | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.73 |
Tinotenda Maposa | 62 | 58 | 7 | 2 | 106.90 |
Ernest Masuku | 30 | 42 | 4 | 0 | 71.43 |
Tanatswa Bechani | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Mgcini Dube | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Нэмэлт | 21 | ||||
Total | 216 |
4 гүйлт 4/0 | 1 |
6 гүйлт 10/0 | 2 |
1 гүйлт 11/0 | 3 |
1 гүйлт 12/1 | 4 |
2 гүйлт 14/2 | 5 |
6 гүйлт 20/2 | 6 |
4 гүйлт 24/2 | 7 |
4 гүйлт 28/2 | 8 |
1 гүйлт 29/2 | 9 |
3 гүйлт 32/2 | 10 |
2 гүйлт 34/2 | 11 |
9 гүйлт 43/2 | 12 |
3 гүйлт 46/2 | 13 |
13 гүйлт 59/2 | 14 |
6 гүйлт 65/2 | 15 |
5 гүйлт 70/2 | 16 |
7 гүйлт 77/2 | 17 |
2 гүйлт 79/2 | 18 |
3 гүйлт 82/2 | 19 |
6 гүйлт 88/2 | 20 |
1 гүйлт 89/2 | 21 |
1 гүйлт 90/2 | 22 |
4 гүйлт 94/4 | 23 |
3 гүйлт 97/5 | 24 |
0 гүйлт 97/6 | 25 |
5 гүйлт 102/6 | 26 |
5 гүйлт 107/6 | 27 |
1 гүйлт 108/6 | 28 |
2 гүйлт 110/6 | 29 |
3 гүйлт 113/6 | 30 |
1 гүйлт 114/6 | 31 |
4 гүйлт 118/6 | 32 |
5 гүйлт 123/7 | 33 |
6 гүйлт 129/7 | 34 |
5 гүйлт 134/7 | 35 |
7 гүйлт 141/7 | 36 |
5 гүйлт 146/7 | 37 |
11 гүйлт 157/7 | 38 |
8 гүйлт 165/7 | 39 |
6 гүйлт 171/7 | 40 |
9 гүйлт 180/7 | 41 |
10 гүйлт 190/7 | 42 |
1 гүйлт 191/8 | 43 |
9 гүйлт 200/8 | 44 |
5 гүйлт 205/8 | 45 |
7 гүйлт 212/9 | 46 |
Хурдан үйл явдлууд