
Zimbabwe. ODI
Matabeleland Tuskers
268/10 : 191/6 (36.5)
Mid West Rhinos
Brian Mudzinganyama | 1 - 58 |
Bright Phiri | 2 - 63 |
Brian Chari | 3 - 131 |
Milton Shumba | 4 - 158 |
Hamid Ali | 5 - 171 |
Munashe Chimusoro | 6 - 199 |
Tinotenda Maposa | 7 - 211 |
Ernest Masuku | 8 - 225 |
Ainsley Ndlovu | 9 - 250 |
Mgcini Dube | 10 - 268 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brian Mudzinganyama | 21 | 17 | 1 | 1 | 123.53 |
Bright Phiri | 32 | 37 | 4 | 1 | 86.49 |
Milton Shumba | 39 | 64 | 2 | 0 | 60.94 |
Brian Chari | 33 | 63 | 2 | 0 | 52.38 |
Hamid Ali | 26 | 32 | 0 | 1 | 81.25 |
Luke Jongwe | 61 | 51 | 3 | 2 | 119.61 |
Munashe Chimusoro | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
Tinotenda Maposa | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Ernest Masuku | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Ainsley Ndlovu | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
Mgcini Dube | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Нэмэлт | 25 | ||||
Total | 268 |
15 гүйлт 265/9 | 49 |
9 гүйлт 250/8 | 48 |
8 гүйлт 241/8 | 47 |
8 гүйлт 233/8 | 46 |
11 гүйлт 225/8 | 45 |
4 гүйлт 214/7 | 44 |
6 гүйлт 210/6 | 43 |
5 гүйлт 204/6 | 42 |
12 гүйлт 199/5 | 41 |
4 гүйлт 187/5 | 40 |
7 гүйлт 183/5 | 39 |
5 гүйлт 176/5 | 38 |
2 гүйлт 171/5 | 37 |
3 гүйлт 169/4 | 36 |
4 гүйлт 166/4 | 35 |
4 гүйлт 162/4 | 34 |
1 гүйлт 158/4 | 33 |
3 гүйлт 157/3 | 32 |
12 гүйлт 154/3 | 31 |
3 гүйлт 142/3 | 30 |
6 гүйлт 139/3 | 29 |
3 гүйлт 133/3 | 28 |
3 гүйлт 130/2 | 27 |
1 гүйлт 127/2 | 26 |
2 гүйлт 126/2 | 25 |
8 гүйлт 124/2 | 24 |
1 гүйлт 116/2 | 23 |
2 гүйлт 115/2 | 22 |
9 гүйлт 113/2 | 21 |
3 гүйлт 104/2 | 20 |
5 гүйлт 101/2 | 19 |
3 гүйлт 96/2 | 18 |
1 гүйлт 93/2 | 17 |
5 гүйлт 92/2 | 16 |
7 гүйлт 87/2 | 15 |
3 гүйлт 80/2 | 14 |
6 гүйлт 77/2 | 13 |
6 гүйлт 71/2 | 12 |
2 гүйлт 65/2 | 11 |
2 гүйлт 63/2 | 10 |
2 гүйлт 61/1 | 9 |
8 гүйлт 59/1 | 8 |
1 гүйлт 51/0 | 7 |
5 гүйлт 50/0 | 6 |
7 гүйлт 45/0 | 5 |
8 гүйлт 38/0 | 4 |
4 гүйлт 30/0 | 3 |
20 гүйлт 26/0 | 2 |
6 гүйлт 6/0 | 1 |
Хурдан үйл явдлууд