
Zimbabwe. Test Match
Southern Rocks
0/0 : 338/7 (111.0)
Mashonaland Eagles
иннинг 1
0/0
338/7
Rodney Mupfudza | 1 - 75 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 95 |
Wessly Madhevere | 3 - 107 |
Dion Myers | 4 - 126 |
Ryan Kamwemba - Faraz Akram | 5 - 213 |
Craig Ervine | 6 - 313 |
Kundai Matigimu | 7 - 322 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 53 | 108 | 8 | 0 | 49.07 |
Rodney Mupfudza | 32 | 90 | 3 | 0 | 35.56 |
Dion Myers | 22 | 49 | 4 | 0 | 44.90 |
Wessly Madhevere | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
Craig Ervine | 108 | 205 | 13 | 1 | 52.68 |
Ryan Kamwemba | 63 | 152 | 9 | 0 | 41.45 |
Faraz Akram | 30 | 43 | 4 | 1 | 69.77 |
Kundai Matigimu | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
Tanaka Chivanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 12 | ||||
Total | 338 |
13 гүйлт 338/7 | 111 |
4 гүйлт 325/7 | 110 |
7 гүйлт 321/6 | 109 |
1 гүйлт 314/6 | 108 |
3 гүйлт 313/6 | 107 |
12 гүйлт 310/5 | 106 |
0 гүйлт 298/5 | 105 |
6 гүйлт 298/5 | 104 |
5 гүйлт 292/5 | 103 |
5 гүйлт 287/5 | 102 |
2 гүйлт 282/5 | 101 |
2 гүйлт 280/5 | 100 |
1 гүйлт 278/5 | 99 |
2 гүйлт 277/5 | 98 |
1 гүйлт 275/5 | 97 |
4 гүйлт 274/5 | 96 |
2 гүйлт 270/5 | 95 |
2 гүйлт 268/5 | 94 |
4 гүйлт 266/5 | 93 |
2 гүйлт 262/5 | 92 |
0 гүйлт 260/5 | 91 |
0 гүйлт 260/5 | 90 |
4 гүйлт 260/5 | 89 |
1 гүйлт 256/5 | 88 |
4 гүйлт 255/5 | 87 |
0 гүйлт 251/5 | 86 |
4 гүйлт 251/5 | 85 |
1 гүйлт 247/5 | 84 |
2 гүйлт 246/5 | 83 |
1 гүйлт 244/5 | 82 |
4 гүйлт 243/5 | 81 |
7 гүйлт 239/5 | 80 |
6 гүйлт 232/5 | 79 |
5 гүйлт 226/5 | 78 |
5 гүйлт 221/5 | 77 |
0 гүйлт 216/5 | 76 |
0 гүйлт 216/5 | 75 |
1 гүйлт 216/5 | 74 |
1 гүйлт 215/5 | 73 |
1 гүйлт 214/5 | 72 |
2 гүйлт 213/5 | 71 |
1 гүйлт 211/4 | 70 |
0 гүйлт 210/4 | 69 |
5 гүйлт 210/4 | 68 |
6 гүйлт 205/4 | 67 |
9 гүйлт 199/4 | 66 |
4 гүйлт 190/4 | 65 |
2 гүйлт 186/4 | 64 |
5 гүйлт 184/4 | 63 |
5 гүйлт 179/4 | 62 |
2 гүйлт 174/4 | 61 |
6 гүйлт 172/4 | 60 |
0 гүйлт 166/4 | 59 |
10 гүйлт 166/4 | 58 |
2 гүйлт 156/4 | 57 |
1 гүйлт 154/4 | 56 |
0 гүйлт 153/4 | 55 |
3 гүйлт 153/4 | 54 |
8 гүйлт 150/4 | 53 |
2 гүйлт 142/4 | 52 |
0 гүйлт 140/4 | 51 |
3 гүйлт 140/4 | 50 |
9 гүйлт 137/4 | 49 |
2 гүйлт 128/4 | 48 |
0 гүйлт 126/4 | 47 |
1 гүйлт 126/3 | 46 |
5 гүйлт 125/3 | 45 |
3 гүйлт 120/3 | 44 |
0 гүйлт 117/3 | 43 |
1 гүйлт 117/3 | 42 |
9 гүйлт 116/3 | 41 |
0 гүйлт 107/3 | 40 |
4 гүйлт 107/3 | 39 |
8 гүйлт 103/2 | 38 |
0 гүйлт 95/2 | 37 |
1 гүйлт 95/1 | 36 |
5 гүйлт 94/1 | 35 |
5 гүйлт 89/1 | 34 |
5 гүйлт 84/1 | 33 |
0 гүйлт 79/1 | 32 |
3 гүйлт 79/1 | 31 |
1 гүйлт 76/1 | 30 |
2 гүйлт 75/0 | 29 |
0 гүйлт 73/0 | 28 |
0 гүйлт 73/0 | 27 |
0 гүйлт 73/0 | 26 |
1 гүйлт 73/0 | 25 |
4 гүйлт 72/0 | 24 |
4 гүйлт 68/0 | 23 |
4 гүйлт 64/0 | 22 |
2 гүйлт 60/0 | 21 |
2 гүйлт 58/0 | 20 |
8 гүйлт 56/0 | 19 |
4 гүйлт 48/0 | 18 |
3 гүйлт 44/0 | 17 |
3 гүйлт 41/0 | 16 |
0 гүйлт 38/0 | 15 |
0 гүйлт 38/0 | 14 |
2 гүйлт 38/0 | 13 |
1 гүйлт 36/0 | 12 |
2 гүйлт 35/0 | 11 |
1 гүйлт 33/0 | 10 |
4 гүйлт 32/0 | 9 |
0 гүйлт 28/0 | 8 |
4 гүйлт 28/0 | 7 |
3 гүйлт 24/0 | 6 |
4 гүйлт 21/0 | 5 |
4 гүйлт 17/0 | 4 |
5 гүйлт 13/0 | 3 |
4 гүйлт 8/0 | 2 |
4 гүйлт 4/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг