
ODI
Namibia
242/5 : 0/0
Uganda
Malan Kruger | 1 - 37 |
Jan Frylinck | 2 - 113 |
Willem Myburgh | 3 - 116 |
Louren Steenkamp | 4 - 210 |
Gerhard Erasmus | 5 - 241 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Willem Myburgh | 37 | 80 | 2 | 0 | 46.25 |
Malan Kruger | 20 | 39 | 2 | 0 | 51.28 |
Jan Frylinck | 44 | 49 | 4 | 1 | 89.80 |
Gerhard Erasmus | 89 | 48 | 4 | 7 | 185.42 |
Louren Steenkamp | 29 | 32 | 1 | 1 | 90.63 |
Dylan Leicher | 6 | 4 | 0 | 0 | 150.00 |
Johannes Jonathan Smit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruben Trumpelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bernard Scholtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Brassell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Max Heingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 16 | ||||
Total | 241 |
22 гүйлт 237/4 | 41 |
5 гүйлт 215/4 | 40 |
18 гүйлт 210/3 | 39 |
13 гүйлт 192/3 | 38 |
7 гүйлт 179/3 | 37 |
8 гүйлт 172/3 | 36 |
10 гүйлт 164/3 | 35 |
8 гүйлт 154/3 | 34 |
3 гүйлт 146/3 | 33 |
6 гүйлт 143/3 | 32 |
12 гүйлт 137/3 | 31 |
1 гүйлт 125/3 | 30 |
8 гүйлт 124/3 | 29 |
3 гүйлт 116/2 | 28 |
7 гүйлт 113/1 | 27 |
13 гүйлт 106/1 | 26 |
2 гүйлт 93/1 | 25 |
8 гүйлт 91/1 | 24 |
3 гүйлт 83/1 | 23 |
7 гүйлт 80/1 | 22 |
2 гүйлт 73/1 | 21 |
9 гүйлт 71/1 | 20 |
5 гүйлт 62/1 | 19 |
2 гүйлт 57/1 | 18 |
3 гүйлт 55/1 | 17 |
6 гүйлт 52/1 | 16 |
4 гүйлт 46/1 | 15 |
5 гүйлт 42/1 | 14 |
5 гүйлт 37/1 | 13 |
4 гүйлт 32/0 | 12 |
9 гүйлт 28/0 | 11 |
1 гүйлт 19/0 | 10 |
1 гүйлт 18/0 | 9 |
2 гүйлт 17/0 | 8 |
4 гүйлт 15/0 | 7 |
1 гүйлт 11/0 | 6 |
1 гүйлт 10/0 | 5 |
1 гүйлт 9/0 | 4 |
2 гүйлт 8/0 | 3 |
1 гүйлт 6/0 | 2 |
5 гүйлт 5/0 | 1 |
Хурдан үйл явдлууд