
South Africa. Test Match
Warriors
0/0 : 220/7 (76.3)
DP World Lions
иннинг 1
0/0
220/7
Dominic Hendricks | 1 - 27 |
Joshua Richards | 2 - 55 |
Richard Seletswane | 3 - 59 |
Zubayr Hamza | 4 - 59 |
Wiaan Mulder | 5 - 90 |
Connor Esterhuizen | 6 - 95 |
Delano Potgieter | 7 - 165 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joshua Richards | 37 | 59 | 5 | 1 | 62.71 |
Dominic Hendricks | 8 | 24 | 1 | 0 | 33.33 |
Zubayr Hamza | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
Richard Seletswane | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Wiaan Mulder | 26 | 41 | 5 | 0 | 63.41 |
Connor Esterhuizen | 7 | 42 | 0 | 0 | 16.67 |
Delano Potgieter | 34 | 109 | 4 | 0 | 31.19 |
Bjorn Fortuin | 70 | 117 | 7 | 1 | 59.83 |
Codi Yusuf | 15 | 31 | 2 | 0 | 48.39 |
Johannes Diseko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Siya Plaatjie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 9 | ||||
Total | 220 |
0 гүйлт 0/0 | 1 |
6 гүйлт 6/0 | 2 |
4 гүйлт 10/0 | 3 |
4 гүйлт 14/0 | 4 |
2 гүйлт 16/0 | 5 |
0 гүйлт 16/0 | 6 |
0 гүйлт 16/0 | 7 |
4 гүйлт 20/0 | 8 |
6 гүйлт 26/0 | 9 |
0 гүйлт 26/0 | 10 |
1 гүйлт 27/1 | 11 |
0 гүйлт 27/1 | 12 |
1 гүйлт 28/1 | 13 |
0 гүйлт 28/1 | 14 |
10 гүйлт 38/1 | 15 |
5 гүйлт 43/1 | 16 |
4 гүйлт 47/1 | 17 |
8 гүйлт 55/2 | 18 |
4 гүйлт 59/2 | 19 |
0 гүйлт 59/3 | 20 |
2 гүйлт 61/4 | 21 |
4 гүйлт 65/4 | 22 |
0 гүйлт 65/4 | 23 |
0 гүйлт 65/4 | 24 |
5 гүйлт 70/4 | 25 |
0 гүйлт 70/4 | 26 |
2 гүйлт 72/4 | 27 |
1 гүйлт 73/4 | 28 |
7 гүйлт 80/4 | 29 |
8 гүйлт 88/4 | 30 |
2 гүйлт 90/4 | 31 |
0 гүйлт 90/5 | 32 |
4 гүйлт 94/5 | 33 |
0 гүйлт 94/5 | 34 |
1 гүйлт 95/5 | 35 |
0 гүйлт 95/5 | 36 |
6 гүйлт 101/6 | 37 |
11 гүйлт 112/6 | 38 |
4 гүйлт 116/6 | 39 |
3 гүйлт 119/6 | 40 |
0 гүйлт 119/6 | 41 |
0 гүйлт 119/6 | 42 |
6 гүйлт 125/6 | 43 |
4 гүйлт 129/6 | 44 |
0 гүйлт 129/6 | 45 |
2 гүйлт 131/6 | 46 |
0 гүйлт 131/6 | 47 |
1 гүйлт 132/6 | 48 |
1 гүйлт 133/6 | 49 |
2 гүйлт 135/6 | 50 |
4 гүйлт 139/6 | 51 |
0 гүйлт 139/6 | 52 |
0 гүйлт 139/6 | 53 |
1 гүйлт 140/6 | 54 |
5 гүйлт 145/6 | 55 |
4 гүйлт 149/6 | 56 |
4 гүйлт 153/6 | 57 |
3 гүйлт 156/6 | 58 |
3 гүйлт 159/6 | 59 |
0 гүйлт 159/6 | 60 |
1 гүйлт 160/6 | 61 |
1 гүйлт 161/6 | 62 |
4 гүйлт 165/6 | 63 |
0 гүйлт 165/7 | 64 |
8 гүйлт 173/7 | 65 |
3 гүйлт 176/7 | 66 |
2 гүйлт 178/7 | 67 |
3 гүйлт 181/7 | 68 |
3 гүйлт 184/7 | 69 |
11 гүйлт 195/7 | 70 |
5 гүйлт 200/7 | 71 |
1 гүйлт 201/7 | 72 |
2 гүйлт 203/7 | 73 |
2 гүйлт 205/7 | 74 |
9 гүйлт 214/7 | 75 |
5 гүйлт 219/7 | 76 |
Тоглолтын үндсэн цаг