
Sri Lanka. T20
Power Hand Plantation B
160/9 : 54/7 (10.3)
Ansell Textile
Nimesh Fernando | 1 - 1 |
Kasun Nirosh | 2 - 11 |
Dineth Chamika | 3 - 40 |
Jeewantha Prabath Kulasinghe | 4 - 41 |
Ashen Silva | 5 - 50 |
Nirmal Colombage | 6 - 53 |
Yasith Ashen | 7 - 59 |
Waruna Udara | 8 - 141 |
Ishan Hettiarachchi | 9 - 160 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kasun Nirosh | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Nimesh Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dineth Chamika | 24 | 20 | 4 | 0 | 120.00 |
Ashen Silva | 13 | 20 | 1 | 0 | 65.00 |
Jeewantha Prabath Kulasinghe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Colombage | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
Ishan Hettiarachchi | 37 | 30 | 4 | 0 | 123.33 |
Yasith Ashen | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
Waruna Udara | 42 | 21 | 5 | 2 | 200.00 |
Vikash Gomiya | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 |
Charuka Ravisanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 17 | ||||
Total | 160 |
6 гүйлт 6/1 | 1 |
5 гүйлт 11/1 | 2 |
3 гүйлт 14/2 | 3 |
3 гүйлт 17/2 | 4 |
6 гүйлт 23/2 | 5 |
12 гүйлт 35/2 | 6 |
6 гүйлт 41/4 | 7 |
6 гүйлт 47/4 | 8 |
2 гүйлт 49/4 | 9 |
3 гүйлт 52/5 | 10 |
8 гүйлт 60/7 | 11 |
8 гүйлт 68/7 | 12 |
10 гүйлт 78/7 | 13 |
10 гүйлт 88/7 | 14 |
16 гүйлт 104/7 | 15 |
16 гүйлт 120/7 | 16 |
10 гүйлт 130/7 | 17 |
9 гүйлт 139/7 | 18 |
9 гүйлт 148/8 | 19 |
12 гүйлт 160/9 | 20 |
Тоглолтын үндсэн цаг