
Super 6. Group 2. ODI
New Zealand U19
0/0 : 190/5 (45.0)
England U19
Joseph Moores | 1 - 48 |
BJ Dawkins | 2 - 96 |
Thomas Rew | 3 - 113 |
Ben Angus Mayes | 4 - 148 |
Ralphie Beau Albert | 5 - 175 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Joseph Moores | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
Ben Angus Mayes | 53 | 70 | 5 | 0 | 75.71 |
Thomas Rew | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Caleb Matthew Falconer | 41 | 50 | 3 | 0 | 82.00 |
Ralphie Beau Albert | 14 | 23 | 0 | 1 | 60.87 |
Farhan Ahmed | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Sebastian Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
James Minto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 9 | ||||
Total | 190 |
2 гүйлт 2/0 | 1 |
3 гүйлт 5/0 | 2 |
4 гүйлт 9/0 | 3 |
12 гүйлт 21/0 | 4 |
1 гүйлт 22/0 | 5 |
4 гүйлт 26/0 | 6 |
2 гүйлт 28/0 | 7 |
4 гүйлт 32/0 | 8 |
0 гүйлт 32/0 | 9 |
4 гүйлт 36/0 | 10 |
5 гүйлт 41/0 | 11 |
6 гүйлт 47/0 | 12 |
5 гүйлт 52/1 | 13 |
2 гүйлт 54/1 | 14 |
2 гүйлт 56/1 | 15 |
3 гүйлт 59/1 | 16 |
4 гүйлт 63/1 | 17 |
11 гүйлт 74/1 | 18 |
4 гүйлт 78/1 | 19 |
5 гүйлт 83/1 | 20 |
3 гүйлт 86/1 | 21 |
10 гүйлт 96/1 | 22 |
1 гүйлт 97/2 | 23 |
5 гүйлт 102/2 | 24 |
2 гүйлт 104/2 | 25 |
3 гүйлт 107/2 | 26 |
5 гүйлт 112/2 | 27 |
3 гүйлт 115/3 | 28 |
2 гүйлт 117/3 | 29 |
7 гүйлт 124/3 | 30 |
5 гүйлт 129/3 | 31 |
2 гүйлт 131/3 | 32 |
6 гүйлт 137/3 | 33 |
7 гүйлт 144/3 | 34 |
2 гүйлт 146/3 | 35 |
2 гүйлт 148/4 | 36 |
4 гүйлт 152/4 | 37 |
3 гүйлт 155/4 | 38 |
5 гүйлт 160/4 | 39 |
12 гүйлт 172/4 | 40 |
2 гүйлт 174/4 | 41 |
3 гүйлт 177/5 | 42 |
2 гүйлт 179/5 | 43 |
6 гүйлт 185/5 | 44 |
5 гүйлт 190/5 | 45 |
Тоглолтын үндсэн цаг