
Nepal. ODI
Nepal A
0/0 : 231/5 (43.0)
Oman
Jatinder Singh | 1 - 79 |
Ashish Odedara | 2 - 92 |
Hammad Mirza | 3 - 94 |
Hashir Dafedar | 4 - 185 |
Wasim Ali | 5 - 194 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jatinder Singh | 58 | 48 | 9 | 1 | 120.83 |
Ashish Odedara | 27 | 49 | 2 | 0 | 55.10 |
Hammad Mirza | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
Mujibur Nitul Ali | 59 | 79 | 3 | 2 | 74.68 |
Hashir Dafedar | 46 | 41 | 3 | 3 | 112.20 |
Wasim Ali | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
Vinayak Shukla | 24 | 19 | 3 | 0 | 126.32 |
Pruthvikumar Macchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jitenkumar Ramanandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hassnain Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Imran Muhammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 7 | ||||
Total | 231 |
3 гүйлт 231/5 | 43 |
6 гүйлт 228/5 | 42 |
7 гүйлт 222/5 | 41 |
7 гүйлт 215/5 | 40 |
11 гүйлт 208/5 | 39 |
2 гүйлт 197/5 | 38 |
1 гүйлт 195/5 | 37 |
4 гүйлт 194/4 | 36 |
4 гүйлт 190/4 | 35 |
2 гүйлт 186/4 | 34 |
13 гүйлт 184/3 | 33 |
2 гүйлт 171/3 | 32 |
7 гүйлт 169/3 | 31 |
15 гүйлт 162/3 | 30 |
7 гүйлт 147/3 | 29 |
6 гүйлт 140/3 | 28 |
6 гүйлт 134/3 | 27 |
6 гүйлт 128/3 | 26 |
6 гүйлт 122/3 | 25 |
11 гүйлт 116/3 | 24 |
4 гүйлт 105/3 | 23 |
3 гүйлт 101/3 | 22 |
2 гүйлт 98/3 | 21 |
2 гүйлт 96/3 | 20 |
1 гүйлт 94/3 | 19 |
1 гүйлт 93/2 | 18 |
1 гүйлт 92/1 | 17 |
3 гүйлт 91/1 | 16 |
8 гүйлт 88/1 | 15 |
3 гүйлт 80/1 | 14 |
11 гүйлт 77/0 | 13 |
2 гүйлт 66/0 | 12 |
3 гүйлт 64/0 | 11 |
17 гүйлт 61/0 | 10 |
6 гүйлт 44/0 | 9 |
5 гүйлт 38/0 | 8 |
5 гүйлт 33/0 | 7 |
1 гүйлт 28/0 | 6 |
10 гүйлт 27/0 | 5 |
1 гүйлт 17/0 | 4 |
3 гүйлт 16/0 | 3 |
3 гүйлт 13/0 | 2 |
10 гүйлт 10/0 | 1 |
Хурдан үйл явдлууд
1XBET Букмекер – онлайн ШУУД бооцоот Крикет болон бусад спортууд дээр
Алдартай үйл явдал, спортын мэдээ
main
Хэлээ сонгоно уу