
Nepal. ODI
Nepal A Red
276/9 : 162/4 (34.2)
Nepal A Blue
Binod Bhandari | 1 - 29 |
Dipesh Kandel | 2 - 42 |
Mayan Yadav | 3 - 81 |
Sundeep Jora | 4 - 123 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 49 | 63 | 4 | 2 | 77.78 |
Binod Bhandari | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
Dipesh Kandel | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
Sundeep Jora | 37 | 47 | 3 | 0 | 78.72 |
Pawan Sarraf | 40 | 41 | 6 | 0 | 97.56 |
Arjun Gharti | 16 | 22 | 1 | 0 | 72.73 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aakash Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 6 | ||||
Total | 161 |
4 гүйлт 160/4 | 34 |
3 гүйлт 156/4 | 33 |
8 гүйлт 153/4 | 32 |
8 гүйлт 145/4 | 31 |
6 гүйлт 137/4 | 30 |
5 гүйлт 131/4 | 29 |
5 гүйлт 126/4 | 28 |
3 гүйлт 121/3 | 27 |
9 гүйлт 118/3 | 26 |
7 гүйлт 109/3 | 25 |
3 гүйлт 102/3 | 24 |
7 гүйлт 99/3 | 23 |
3 гүйлт 92/3 | 22 |
5 гүйлт 89/3 | 21 |
2 гүйлт 84/3 | 20 |
3 гүйлт 82/3 | 19 |
1 гүйлт 79/2 | 18 |
7 гүйлт 78/2 | 17 |
3 гүйлт 71/2 | 16 |
3 гүйлт 68/2 | 15 |
6 гүйлт 65/2 | 14 |
8 гүйлт 59/2 | 13 |
9 гүйлт 51/2 | 12 |
1 гүйлт 42/2 | 11 |
1 гүйлт 41/1 | 10 |
1 гүйлт 40/1 | 9 |
9 гүйлт 39/1 | 8 |
1 гүйлт 30/1 | 7 |
2 гүйлт 29/1 | 6 |
12 гүйлт 27/0 | 5 |
9 гүйлт 15/0 | 4 |
0 гүйлт 6/0 | 3 |
4 гүйлт 6/0 | 2 |
2 гүйлт 2/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг
1XBET Букмекер – онлайн ШУУД бооцоот Крикет болон бусад спортууд дээр
Алдартай үйл явдал, спортын мэдээ
main
Хэлээ сонгоно уу